четвер, 4 жовтня 2012 р.

Не хочу весить 45 кг! - Правильное питание для женщин, часть 6

Итак, вес женщины 46кг соответствует росту в 1,42 см. Всего-лишь навсего - 1,42 см. Часто вам встречаются такие низенькие люди? Мне нет!
Женщины
РостВес
мсредний вес в кг
1.4246
1.4547
1.4749
1.5050
1.5051
1.5553
1.5854
1.6056
1.6358
1.6560
1.6862
1.7064
1.7365
1.7567
1.7869
Зато из таблицы веса девочек, можно узнать следующее - 45 кг соответствует возрасту 12, 13, 14 лет:
Вес девочек от 7 до 17 лет (кг)
ВозрастПоказатель
очень
низкий
низкийниже
среднего
среднийвыше
среднего
высокийочень
высокий
7 лет< 17,917,9-19,419,4-20,620,6-25,325,3-28,328,3-31,6 >31,6
8 лет< 20,020,0-21,421,4-23,023,0-28,528,5-32,132,1-36,3 >36,3
9 лет< 21,921,9-23,423,4-25,525,5-32,032,0-36,336,3-41,0 >41,0
10 лет< 22,722,7-25,025,0-27,727,7-34,934,9-39,839,8-47,4 >47,4
11 лет< 24,924,9-27,827,8-30,730,7-38,938,9-44,644,6-55,2 >55,2
12 лет< 27,827,8-31,831,8-36,036,0-45,445,4-51,851,8-63,4 >63,4
13 лет< 32,032,0-38,738,7-43,043,0-52,552,5-59,059,0-69,0 >69,0
14 лет< 37,637,6-43,843,8-48,248,2-58,058,0-64,064,0-72,2 >72,2
15 лет< 42,042,0-46,846,8-50,650,6-60,460,4-66,566,5-74,9 >74,9
16 лет< 45,245,2-48,448,4-51,851,8-61,361,3-67,667,6-75,6 >75,6
17 лет< 46,246,2-49,249,2-52,952,9-61,961,9-68,068,0-76,0 >76,0
Как же выглядят дети с таким весом?




Давайте признаемся честно - когда вы будете заявлять "Хочу весь 45 кг", на самом деле вы будете желать снова вернуться в детство, ходить в школу, кататься на рюкзаках с горки, играться в куклы и мечтать стать взрослыми...
Поэтому в попытках создать идеальную фигуру, не стоит забывать ориентироваться на женские стандарты. Например:

Немає коментарів:

Дописати коментар