Женщины | |
---|---|
Рост | Вес |
м | средний вес в кг |
1.42 | 46 |
1.45 | 47 |
1.47 | 49 |
1.50 | 50 |
1.50 | 51 |
1.55 | 53 |
1.58 | 54 |
1.60 | 56 |
1.63 | 58 |
1.65 | 60 |
1.68 | 62 |
1.70 | 64 |
1.73 | 65 |
1.75 | 67 |
1.78 | 69 |
Вес девочек от 7 до 17 лет (кг)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | < 17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31,6 |
8 лет | < 20,0 | 20,0-21,4 | 21,4-23,0 | 23,0-28,5 | 28,5-32,1 | 32,1-36,3 | >36,3 |
9 лет | < 21,9 | 21,9-23,4 | 23,4-25,5 | 25,5-32,0 | 32,0-36,3 | 36,3-41,0 | >41,0 |
10 лет | < 22,7 | 22,7-25,0 | 25,0-27,7 | 27,7-34,9 | 34,9-39,8 | 39,8-47,4 | >47,4 |
11 лет | < 24,9 | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | >55,2 |
12 лет | < 27,8 | 27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45,4-51,8 | 51,8-63,4 | >63,4 |
13 лет | < 32,0 | 32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | >69,0 |
14 лет | < 37,6 | 37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-64,0 | 64,0-72,2 | >72,2 |
15 лет | < 42,0 | 42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | >74,9 |
16 лет | < 45,2 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | >75,6 |
17 лет | < 46,2 | 46,2-49,2 | 49,2-52,9 | 52,9-61,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | >76,0 |
Давайте признаемся честно - когда вы будете заявлять "Хочу весь 45 кг", на самом деле вы будете желать снова вернуться в детство, ходить в школу, кататься на рюкзаках с горки, играться в куклы и мечтать стать взрослыми...
Поэтому в попытках создать идеальную фигуру, не стоит забывать ориентироваться на женские стандарты. Например:
Немає коментарів:
Дописати коментар